Rize Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

05:30 saat

5 Kasım 2024

3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Rabb’inizi devamlı zikrediniz ve namazınızı ilk vaktinde kılınız, muhakkak Allah Azze ve Celle, size ecrinizi kat kat verir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:20

Güneş

06:47

Öğle

12:07

İkindi

14:50

Akşam

17:16

Yatsı

18:38

Rize Namaz Vakitleri

Rize Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Kas Sal 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:20 06:47 12:07 14:50 17:16 18:38
6 Kas Çrş 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:21 06:48 12:07 14:50 17:15 18:37
7 Kas Prş 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:22 06:49 12:07 14:49 17:14 18:36
8 Kas Cum 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:23 06:50 12:07 14:48 17:13 18:35
9 Kas Cts 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:24 06:51 12:07 14:47 17:12 18:34
10 Kas Paz 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:25 06:53 12:07 14:46 17:11 18:33
11 Kas Pzt 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:26 06:54 12:07 14:45 17:10 18:32
12 Kas Sal 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:27 06:55 12:07 14:45 17:09 18:32
13 Kas Çrş 11 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:28 06:56 12:07 14:44 17:08 18:31
14 Kas Prş 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:29 06:57 12:07 14:43 17:07 18:30
15 Kas Cum 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:30 06:59 12:08 14:43 17:07 18:29
16 Kas Cts 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:31 07:00 12:08 14:42 17:06 18:29
17 Kas Paz 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:32 07:01 12:08 14:41 17:05 18:28
18 Kas Pzt 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:33 07:02 12:08 14:41 17:04 18:28
19 Kas Sal 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:34 07:03 12:08 14:40 17:03 18:27
20 Kas Çrş 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:35 07:04 12:09 14:40 17:03 18:26
21 Kas Prş 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:36 07:06 12:09 14:39 17:02 18:26
22 Kas Cum 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:37 07:07 12:09 14:39 17:01 18:25
23 Kas Cts 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:38 07:08 12:09 14:38 17:01 18:25
24 Kas Paz 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:39 07:09 12:10 14:38 17:00 18:25
25 Kas Pzt 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:40 07:10 12:10 14:37 17:00 18:24
26 Kas Sal 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:41 07:11 12:10 14:37 16:59 18:24
27 Kas Çrş 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:42 07:12 12:11 14:37 16:59 18:24
28 Kas Prş 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:43 07:13 12:11 14:36 16:58 18:23
29 Kas Cum 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:44 07:14 12:11 14:36 16:58 18:23
30 Kas Cts 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:45 07:16 12:12 14:36 16:58 18:23
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:46 07:17 12:12 14:36 16:57 18:23
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:47 07:18 12:12 14:36 16:57 18:23
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:48 07:19 12:13 14:36 16:57 18:23
4 Ara Çrş 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:48 07:20 12:13 14:35 16:57 18:22
5 Ara Prş 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 05:49 07:21 12:14 14:35 16:57 18:22
Jojobet