Hatay Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

03:54 saat

5 Kasım 2024

3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:35

Güneş

06:55

Öğle

12:24

İkindi

15:17

Akşam

17:43

Yatsı

18:58

Hatay Namaz Vakitleri

Hatay Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Kas Sal 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:35 06:55 12:24 15:17 17:43 18:58
6 Kas Çrş 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:36 06:56 12:24 15:17 17:42 18:57
7 Kas Prş 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:37 06:57 12:24 15:16 17:41 18:57
8 Kas Cum 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:37 06:58 12:24 15:15 17:40 18:56
9 Kas Cts 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:38 06:59 12:24 15:15 17:39 18:55
10 Kas Paz 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:39 07:00 12:24 15:14 17:38 18:54
11 Kas Pzt 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:40 07:01 12:24 15:13 17:38 18:54
12 Kas Sal 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:41 07:02 12:25 15:13 17:37 18:53
13 Kas Çrş 11 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:42 07:03 12:25 15:12 17:36 18:53
14 Kas Prş 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:43 07:04 12:25 15:12 17:35 18:52
15 Kas Cum 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:44 07:05 12:25 15:11 17:35 18:51
16 Kas Cts 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:44 07:06 12:25 15:11 17:34 18:51
17 Kas Paz 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:45 07:07 12:25 15:10 17:33 18:50
18 Kas Pzt 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:46 07:08 12:26 15:10 17:33 18:50
19 Kas Sal 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:47 07:09 12:26 15:09 17:32 18:49
20 Kas Çrş 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:48 07:10 12:26 15:09 17:32 18:49
21 Kas Prş 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:49 07:11 12:26 15:08 17:31 18:49
22 Kas Cum 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:50 07:12 12:27 15:08 17:31 18:48
23 Kas Cts 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:50 07:13 12:27 15:08 17:30 18:48
24 Kas Paz 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:51 07:14 12:27 15:08 17:30 18:48
25 Kas Pzt 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:52 07:15 12:27 15:07 17:29 18:48
26 Kas Sal 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:53 07:16 12:28 15:07 17:29 18:47
27 Kas Çrş 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:54 07:17 12:28 15:07 17:29 18:47
28 Kas Prş 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:55 07:18 12:28 15:07 17:28 18:47
Jojobet